ACCOUNT ELE OBJ ACCOUNT 2005 2006 2007 2007 2008  
      DESCRIPTION ACTUAL ACTUAL BUDGET Y-T-D REQUEST JUSTIFICATION
501-7510-585 10 01 REGULAR SALARIES 179,630 218,799 241,257 30,801 249,131  
501-7510-585 10 02 OVERTIME SALARIES 5,362 3,087 7,000 449 7,210  
501-7510-585 10 03 LONGEVITY PAY 3,024 3,216 3,408 0 3,600  
501-7510-585 10 04 HOLIDAY PAY 5,938 7,551 8,610 1,829 8,909  
501-7510-585 10 06 PARTTIME SALARIES 0 0 0 0 0  
501-7510-585 12 01 FICA 14,374 17,585 19,375 2,499 20,015  
501-7510-585 12 02 UNEMPLOYMENT 460 240 253 76 523  
501-7510-585 12 03 KPERS 7,995 11,057 12,183 1,762 15,437  
501-7510-585 12 05 HEALTH INSURANCE 27,920 36,329 36,055 6,009 37,137  
501-7510-585 12 06 LIFE INSURANCE 114 137 145 19 145  
  TOTAL PERSONAL SERVICES     244,817 298,001 328,286 43,444 342,107  
501-7510-585 21 02 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 0 0 0 0  
501-7510-585 25 31 EQUIPMENT REPAIRS 1,878 85 2,500 0 3,000 Equipment age
501-7510-585 25 32 MOTOR VEHICLE REPAIRS 5,553 2,670 6,000 0 6,500 Vehicle age
501-7510-585 27 08 STORMWATER DISCHARGE 0 0 0 0 0  
501-7510-585 27 09 OTHER PROFESSIONAL SERV. 0 0 0 0 0  
501-7510-585 33 05 WATER ANALYSIS 47,509 69,585 115,000 10,422 125,000 Stage 2, LT2 Regulations WA
501-7510-585 33 07 FREIGHT 6,822 9,441 15,000 1,707 15,000  
501-7510-585 33 09 OTHER CONTRACTUAL SERVICE 6,185 7,010 7,500 1,923 8,000  
501-7510-585 33 13 CLEANING & LAUNDRY 0 0 1,000 175 1,000  
501-7510-585 34 01 TELEPHONE 0 0 3,000 362 3,000  
501-7510-585 34 02 POSTAGE 0 0 0 0 0  
501-7510-585 37 02 CLOTHING ALLOWANCES 420 0 0 0 0  
  TOTAL CONTRACTUAL SERVICES     68,367 88,791 150,000 14,589 161,500  
501-7510-585 40 01 OFFICE SUPPLIES 475 58 500 29 500  
501-7510-585 40 04 SOFTWARE 0 1,046 2,500 0 2,500  
501-7510-585 40 20 TOOLS 0 0 0 0 0  
501-7510-585 40 24 WEARING APPAREL 547 1,623 1,000 0 1,500  
501-7510-585 40 35 LABORATORY SUPPLIES 104,493 124,399 122,000 19,794 130,000 Sample collection/analyses incr.
501-7510-585 41 01 GASOLINE-UNLEADED 1,731 2,326 6,000 98 3,000  
501-7510-585 41 03 OIL & LUBRICANTS 0 0 0 0 0  
501-7510-585 42 02 SAFETY SHOES/EQUIPMENT 33 247 1,000 0 1,000  
501-7510-585 42 03 EQUIPMENT <$5000 2,784 18,184 8,000 0 8,000  
501-7510-585 42 06 COMPUTER EQUIP < $5000 8,938 7,594 6,000 0 6,000 Brewer, Thomas
501-7510-585 42 09 OTHER SUPPLIES 2,353 1,190 3,000 660 4,000  
501-7510-585 44 00 VEHICLE LICENSES 403 0 0 0 0  
  TOTAL COMMODITIES     121,757 156,667 150,000 20,581 156,500  
501-7510-585 60 04 GENERAL IMPROVEMENT 0 0 0 0 0  
501-7510-585 60 07 VEHICLE REPLACEMENT 0 0 0 0 25,000 New Grease Program vehicle
501-7510-585 60 08 EQUIPMENT 0 19,177 12,000 0 43,000 Ion Chromatograph for
 VFA testing (needed for Wakarusa BNR facility background and process control)
501-7510-585 60 99 TRADE-IN ALLOWANCES 0 0 0 0 0  
  TOTAL CAPITAL OUTLAY     0 19,177 12,000 0 68,000  
501-7510-585 90 01 TRANSFER TO GENERAL FUND 10,500 11,000 11,550 11,550 11,550  
501-7510-585 90 02 TRANSFER TO EMPLOYEE BEN. 0 0 0 0 0  
501-7510-585 90 07 TRANSFER TO GARAGE 0 0 0 0 0  
501-7510-585 90 12 TRANS./HEALTH INS. FUND 0 0 0 0 0  
  TOTAL TRANSFERS     10,500 11,000 11,550 11,550 11,550  
  TOTAL BUDGET     445,441 573,636 651,836 90,164 739,657