CITY SALES TAX REVENUE
1985-2005
 
YEAR AMOUNT % Chg.
83 $1,858,787 16.74%
84 $2,004,426 7.84%
85 $2,231,681 11.34%
86 $2,234,923 0.15%
87 $2,409,234 7.80%
88 $2,605,750 8.16%  
89 $2,722,073 4.46%  
90 $3,076,469 13.02%
91 $6,184,981 101.04% 1/2 cent increase for public safety
92 $6,321,977 2.21%
93 $7,280,749 15.17%  
94 $7,918,138 8.75%
95 $8,596,944 8.57%
96 $8,635,425 0.45%
97 $9,126,141 5.68%
98 $9,781,234 7.18%
99 $10,190,752 4.19%
2000 $10,660,961 4.61% Sales tax and Use tax combined
2001 $10,997,729 3.16%
2002 $10,957,561 -0.37%
2003 $11,392,376 3.97%
2004 $12,415,986 8.99%
2005 $12,765,697 2.82%